# SOBRE 3 — OFERTA ECONÓMICA

---

**PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBERGAJE DE LAS WEBS CORPORATIVAS DE MUTUA INTERCOMARCAL, MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIONES SOBRE BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS, CMS Y VERSIONES DE CÓDIGO DESARROLLADO**

**Expediente:** 2026/LIC/0014
**Procedimiento:** Procedimiento Abierto
**Órgano de Contratación:** Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39
**Presupuesto base de licitación:** 24.000,00 € (IVA excluido) / 29.040,00 € (IVA incluido)
**Plataforma de presentación:** https://contratacionpublica.mutua-intercomarcal.com/ (Sistemas Externos)
**Fecha límite de presentación:** 17 de abril de 2026, 23:30 horas

---

## DATOS DEL LICITADOR

| Campo | Dato |
|---|---|
| **Razón social** | 23 Digital Studio S.L. |
| **CIF/NIF** | B23739055 |
| **Forma jurídica** | Sociedad Limitada (S.L.) |
| **Domicilio social** | Travesía Menéndez y Pelayo, 13 Local F, 23003 Jaén |
| **Administrador único** | Sergio López Rueda, DNI 77328727J |
| **Teléfono** | +34 953 XX XX XX |
| **Correo electrónico** | sergio@sumurdigital.com |

---

## OFERTA ECONÓMICA

### 1. PRECIO GLOBAL

**23 Digital Studio S.L.**, representada por su Administrador Único D. Sergio López Rueda, presenta la siguiente oferta económica para la ejecución del contrato de servicios identificado con el **expediente nº 2026/LIC/0014**:

| Concepto | Importe anual (IVA excluido) |
|---|---|
| Servicio de hosting e infraestructura | 11.800,00 € |
| Servicio de mantenimiento y parcheado evolutivo de sistemas | 6.000,00 € |
| Servicio de soporte y monitorización | 4.700,00 € |
| **TOTAL ANUAL (IVA excluido)** | **22.500,00 €** |
| IVA (21%) | 4.725,00 € |
| **TOTAL ANUAL (IVA incluido)** | **27.225,00 €** |

### 2. DESGLOSE DETALLADO POR CONCEPTOS

#### 2.1 Servicio de hosting e infraestructura — 11.800,00 €/año

| Subconcepto | Importe anual | Descripción |
|---|---|---|
| Gestión de infraestructura VMware ESXi (3 servidores físicos) | 3.600,00 € | Administración, monitorización, actualización y optimización del cluster de virtualización |
| Administración de servidores de bases de datos (2 VMs Debian) | 2.400,00 € | Gestión de MySQL/PostgreSQL, replicación, optimización, backups |
| Administración de servidores web (3 Debian + 3 Windows Server 2022) | 2.400,00 € | Gestión de Apache/Nginx/IIS, CMS, virtual hosts, certificados SSL |
| Administración de servidores DMZ (2 VMs Debian) | 1.800,00 € | Gestión de firewalls, proxies inversos, reglas de seguridad, protección DDoS |
| Administración de servidor de autenticación (1 VM Windows Server 2022) | 1.000,00 € | Gestión de Active Directory, LDAP, políticas de grupo, certificados |
| Gestión de backups y almacenamiento | 600,00 € | Copias de seguridad automatizadas, replicación off-site, verificación de integridad |
| **Subtotal** | **11.800,00 €** | — |

#### 2.2 Servicio de mantenimiento y parcheado evolutivo de sistemas — 6.000,00 €/año

| Subconcepto | Importe anual | Descripción |
|---|---|---|
| Actualizaciones de seguridad (parches críticos y estándar) | 1.800,00 € | Aplicación de parches de seguridad en todos los sistemas operativos y aplicaciones |
| Actualizaciones de versiones de CMS y aplicaciones web | 1.200,00 € | Migración a versiones superiores de CMS, plugins y dependencias |
| Mantenimiento evolutivo de bases de datos | 900,00 € | Optimización de consultas, reindexación, ajuste de parámetros, análisis de rendimiento |
| Gestión de reglas de seguridad y firewalls | 900,00 € | Actualización de reglas de firewall, revisión de políticas de seguridad, hardening |
| Gestión de certificados SSL/TLS y dominios | 600,00 € | Renovación, instalación y monitorización de certificados, gestión de dominios |
| Gestión de gateways, FTPs e interfaces de comunicación | 600,00 € | Mantenimiento de conexiones con proveedores externos, FTPs, APIs, webhooks |
| **Subtotal** | **6.000,00 €** | — |

#### 2.3 Servicio de soporte y monitorización — 4.700,00 €/año

| Subconcepto | Importe anual | Descripción |
|---|---|---|
| Monitorización 24/7 de infraestructura | 1.500,00 € | Monitorización continua con Prometheus + Grafana, alertas proactivas |
| Gestión de incidencias (niveles P1-P4) | 1.500,00 € | Sistema de tickets, clasificación, resolución y análisis post-incidente |
| Gestión de cambios | 600,00 € | Proceso formalizado de solicitud, análisis, aprobación, implementación y verificación |
| Informes mensuales y trimestrales | 600,00 € | Informes de estado, métricas, SLAs, recomendaciones |
| Reuniones de seguimiento mensuales | 300,00 € | Reuniones de 30 minutos con el equipo de Mutua Intercomarcal |
| Guardia permanente para incidencias P1 (fuera de horario) | 200,00 € | Disponibilidad telefónica 24/7 para incidencias críticas |
| **Subtotal** | **4.700,00 €** | — |

### 3. CUOTA MENSUAL

El precio anual se distribuye en **12 cuotas mensuales iguales**, facturables al vencimiento de cada mes natural:

| Concepto | Importe mensual (IVA excluido) | Importe mensual (IVA incluido) |
|---|---|---|
| Hosting e infraestructura | 983,33 € | 1.189,83 € |
| Mantenimiento y parcheado | 500,00 € | 605,00 € |
| Soporte y monitorización | 391,67 € | 473,92 € |
| **TOTAL MENSUAL** | **1.875,00 €** | **2.268,75 €** |

### 4. CONDICIONES ECONÓMICAS

#### 4.1 Precios fijos

Los precios ofrecidos en esta propuesta son **precios fijos e invariables** durante toda la vigencia del contrato, incluyendo las posibles prórrogas anuales. No se aplicará revisión de precios conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

| Periodo | Precio anual (IVA excluido) | Precio anual (IVA incluido) |
|---|---|---|
| Año 1 (inicial) | 22.500,00 € | 27.225,00 € |
| Prórroga 1 | 22.500,00 € | 27.225,00 € |
| Prórroga 2 | 22.500,00 € | 27.225,00 € |
| Prórroga 3 | 22.500,00 € | 27.225,00 € |
| **Máximo total (4 años)** | **90.000,00 €** | **108.900,00 €** |

#### 4.2 Forma de pago

- Facturación mensual, con factura emitida al vencimiento de cada mes natural.
- Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indique en la factura.
- Plazo de pago: conforme a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.

#### 4.3 IVA

Los importes indicados no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se aplicará al tipo vigente (21%) en el momento de la facturación. En caso de modificación del tipo impositivo durante la vigencia del contrato, se aplicará el nuevo tipo legal.

### 5. DECLARACIÓN DE PRECIO ANORMALMENTE BAJO

**23 Digital Studio S.L.** declara que el precio ofertado (**22.500,00 €/año, IVA excluido**) **NO constituye una oferta anormalmente baja** conforme a lo establecido en el **artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)**.

Esta declaración se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. **Eficiencia operativa:** Nuestra estructura empresarial compacta y eficiente nos permite ofrecer servicios de alta calidad con costes de gestión reducidos, sin intermediarios ni estructuras sobredimensionadas.

2. **Proximidad geográfica:** Nuestra ubicación en Jaén nos permite reducir significativamente los costes de desplazamiento y presencia física cuando sea necesario, en comparación con proveedores de otras comunidades autónomas.

3. **Experiencia y reutilización:** Los 11+ años de experiencia en servicios de hosting y mantenimiento nos permiten ejecutar los servicios de forma eficiente, con procedimientos ya validados y herramientas propias desarrolladas internamente.

4. **Sinergias con otros contratos:** La ejecución de este contrato se integra en nuestra cartera de servicios de hosting y mantenimiento, permitiendo economías de escala en herramientas, licencias y conocimientos técnicos.

5. **Precio dentro del rango de mercado:** El precio ofertado (22.500 €/año) se sitúa dentro del rango de mercado para servicios de similar naturaleza, siendo un 6,25% inferior al presupuesto base de licitación (24.000 €/año) y coherente con los precios de contratos anteriores de la propia entidad (contrato A-0004/2022: 20.000 €/año).

6. **Rentabilidad garantizada:** El precio ofertado permite cubrir todos los costes directos e indirectos del servicio, incluyendo personal cualificado, herramientas de monitorización, infraestructura de backup y margen empresarial razonable.

### 6. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

**23 Digital Studio S.L.** se compromete a mantener la presente oferta económica durante el plazo mínimo de **3 meses** contado desde el día siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, conforme a lo establecido en el PCAP.

### 7. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO

La presente oferta económica se formula en estricta conformidad con las condiciones establecidas en el **Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)** y el **Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)** del expediente **2026/LIC/0014**, que la empresa declara conocer y aceptar en su totalidad.

---

**En Jaén, a 17 de abril de 2026**

**Fdo.: Sergio López Rueda**
Administrador Único de 23 Digital Studio S.L.
CIF: B23739055
DNI: 77328727J

---

## RESUMEN DE PRECIOS

| Concepto | Anual (sin IVA) | Mensual (sin IVA) |
|---|---|---|
| Servicio de hosting e infraestructura | 11.800,00 € | 983,33 € |
| Servicio de mantenimiento y parcheado evolutivo | 6.000,00 € | 500,00 € |
| Servicio de soporte y monitorización | 4.700,00 € | 391,67 € |
| **TOTAL** | **22.500,00 €** | **1.875,00 €** |
| IVA (21%) | 4.725,00 € | 393,75 € |
| **TOTAL IVA INCLUIDO** | **27.225,00 €** | **2.268,75 €** |

**Ahorro respecto al presupuesto base: 1.500,00 €/año (6,25%)**

---

**FIN DEL SOBRE 3**

Documento generado para el expediente **2026/LIC/0014** — Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39
Fecha: 17 de abril de 2026
Licitador: 23 Digital Studio S.L. (CIF B23739055)
